月15万円あれば、チカランでは十分に快適に生活できます。ジャカルタの場合はもう少しあると余裕ができるかもしれないです。
この記事では、実際にインドネシアで生活している私の「リアルな1ヶ月の生活費」を公開します。
自分の1か月のリアルな生活費
まずは実際の内訳はこちら👇
| 項目 | 金額 (月額) | 備考 |
|---|---|---|
| 家賃(光熱費込) | Rp 5,000,000 | 水道・電気・Wi-Fi・駐車場代込み※1年分一括払い |
| 食費 | Rp 3,000,000 | 昼外食+夜自炊 |
| 通信費(携帯) | Rp 65,000 | 現地SIM使用 |
| 交通費 | Rp 500,000 | 主にガソリン, 高速代 |
| 美容院 | Rp 120,000 | 月1回カット |
| 生活雑貨 | Rp 300,000 | 日用品・消耗品など |
| 娯楽・雑費 | Rp 5,000,000 | 遊び・小旅行など |
| 合計 | Rp 14,000,000 | ※Golfは含まず |
昼は基本的に外食で、夜は会食がない限り自炊をしています。
娯楽費がやや大きく、ゴルフに行くと1回で上記に+で最大約3万円ほどかかることもあります。
洋服は半年に1〜2枚買う程度なので、ファッション費はほぼゼロです。
そのぶん小旅行・アクティビティにお金を使う傾向があります。

関連記事
👉 『インドネシア生活の初期費用』 へ
👉 『旅行記』 カテゴリーへ
住まい
項目ごとに見ていきます👇
| 種類 | 家賃 | 設備・備考 |
|---|---|---|
| コス=下宿 | 2〜3 juta | ベッド・エアコン、Wi-Fiなど最低限は揃っている。イメージはシェアハウス |
| 一軒家 | 4〜7 juta | アパートより安くて広い。設備が壊れた時の対応がアパートより面倒 |
| コンドミニアム (アパートメント) | 4〜10 juta | 家具付き,プール・ジムあり。部屋の広さにより家賃は変わる |
| 日系高級アパート (ほぼホテル) | 15 juta〜 | 受付は日本語対応可、サービス面では至れり尽くせり |
日本のような煩わしい「敷金・礼金」などもなく、気軽に入居できるのが魅力です。
基本的に1年分前払いですが、交渉によっては3〜6か月払いに短縮できることもあります。
初めて契約する際は、条件を必ず確認しておきましょう。
・敷金礼金文化がないので余計な初期費用が発生しない
・家賃は基本「前払い」年間契約
・交渉次第で価格↓、契約日数の短縮も可!

👉 詳しくは 住居のページへ
光熱費と通信費の平均
家賃に含まれていない場合の目安を参考までに紹介します。(込みの場合はゼロ円)
| 項目 | 金額 (月額) | 備考 |
|---|---|---|
| 電気 | Rp 300,000 | エアコン利用多いと上がる |
| 水道 | Rp 150,000 | 水道水は飲めない |
| 飲料水 (ガロン) | Rp 80,000 | 1本Rp 20,000〜25,000 |
| ガス | Rp 100,000 | 2〜3か月に1回交換(ガス缶の大きさにもよる) |
| 通信 (Wi-Fi) | Rp 350,000 | Wi-Fi付き物件なら不要 |
| 携帯SIM | Rp 60,000 | 22GB、28日間 |

関連記事
👉 『インドネシア生活の初期費用』 へ
食費
外食 vs 自炊のバランス(昼食&夜食)
| 項目 | 月額 | 備考 |
|---|---|---|
| 🍣 外食メイン 日本食レストラン | Rp 6,000,000〜 | 1食約1,000円 お酒ありは倍近くになる |
| 🍜 外食メイン ややローカル寄り | Rp 3,000,000〜 | 安価で手軽 味はローカル寄り |
| 🍳 自炊中心 | Rp 2,000,000~ | 食材費は抑えられるが手間がかかる |

関連記事
👉 『インドネシア生活の食事事情』 へ
👉 『インドネシアでよく行く飲食店』 へ
交通費
| Grab Bike(5km) | Rp 10,000〜20,000 |
|---|---|
| メリット | デメリット |
| 速い・安い・便利 | 雨が天敵 |
| Grab Car(5km) | Rp 25,000〜50,000 |
|---|---|
| メリット | デメリット |
| 快適・割り勘ができる | 渋滞にハマると終わる |
| KRL電車 (100km) | Rp 8,000〜15,000 |
|---|---|
| メリット | デメリット |
| とにかく安い | Jakartaを除く郊外は駅に行くまでが大変 |
| 高速バス | Rp 50,000 (チカラン→ジャカルタ) Pp 100,000 (チカラン→CGK空港) |
|---|---|
| メリット | デメリット |
| 都市間の移動に便利 座席指定あり | 基本的にWEBやアプリから予約必須 |

関連記事
👉 『インドネシアの電車に乗ってみた』 へ
娯楽費
娯楽費は生活スタイルで大きく差が出ます。
一例をまとめてみました👇
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| カフェ | Rp 60,000 | コーヒー&軽食 |
| 映画 | Rp 50,000 | 飲食なし鑑賞のみ |
| ビリヤード | Rp 60,000 | テーブル料金1時間 |
| カラオケ | Rp 120,000 | 1部屋1時間 |
| 博物館 | Rp 10,000〜 | 入場料が安い |
| ゴルフ | Rp 2,000,000〜 | +飲み会やキャディチップもある |

関連記事
👉 『インドネシアの activity』へ
👉 『インドネシアの ビリヤード事情』へ
まとめ:リアルな生活費の感想
チカランでの生活費は、日本に比べて安く抑えられる一方、快適さを求めるほど出費も増えます。
- 月 15〜20 juta で「普通に快適」
- 食費と娯楽費が生活水準を左右する
- ゴルフや日本食レストラン通いは贅沢ライン
- 節約を意識すれば月10 juta台でも十分
- 暮らしの質を少し上げると
「日本よりコスパの良い生活」が可能





コメント